Artikel Dosen
SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF AQUATIC SCIENCE MASTER’S PROGRAM
| No. | Tahun | International Publications | National Publications |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | 11 | 27 |
| 2 | 2014 | 4 | 30 |
| 3 | 2015 | 7 | 28 |
| 4 | 2016 | 3 | 32 |
| 5 | 2017 | 22 | 44 |
| 6 | 2018 | 24 | 30 |
| 7 | 2019 | 18 | 67 |
| 8 | 2020 | 23 | 54 |
| 9 | 2021 | 8 | 17 |
| 120 | 329 |

